6. CORONA-ÅBNING FRA I DAG GLÆDER ISÆR SKOLEELEVER OG FITNESSERNE
SÅ ER ALLE de politiske partier – undtagen De Nye Borgerlige – igen blevet enige om flere åbninger. Faktisk lidt flere end sundhedsmyndighederne synes om.
- Alle elever i folkeskolen kan vende tilbage på fuld tid.
- Alle afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og erhvervsuddannelserne i hele landet kan vende tilbage på fuld tid.
- 30% fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser i hovedstadsområdet.
- Halvtimes-reglen om bordbestilling på barer og restauranter fjernes.
- Serveringssteder må holde åbent efter klokken 23:00 for særlige private arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden.
- Kravet om at private fester slutter senest klokken 23:00 fjernes.
- Indendørs idræt- og fitness-centre åbner for personer over 18 år mod fremvisning af Corona-pas. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
- Der åbnes for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år med Corona-pas.
- Spillesteder, teatre og biografer genåbner med krav om Corona-pas og op til 2.000 tilskuere i sektioner à 500.
- Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med Corona-pas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.
- Forsamlingsloftet hæves til 25 indendørs og 75 udendørs.
DØDE med corona 5. maj 2021
[i parentes 28. april / 19. april / 12. april / 4. april 2021] – indbyggerantal i millioner.
Lande med BLÅT angiver et stigende dødstal i forhold til sidste måling.
Norge 0 [17/0/4/0] – 5,4
Danmark 1 [2/4/3/1] – 5,8
Bulgarien 61 [96/217/201/82] – 7,0
Ungarn 137 [188/197/291/211] 9,8
Sverige 60 [22/37/39/33] – 10,3
Grækenland 81 [63/78/76/78] – 10,7
Tjekkiet 56 [66/106/110/78] – 10,7
Belgien 45 [36/35/30/39] – 11,6
Rumænien 94 [150/149/113/97] – 19,2
Polen 954 [636/101/60/204] – 37,9
Spanien 106 [88/121/197/0] – 47,3
Italien 305 [344/316/358/326] – 60,0
Storbritannien 6 [6/29/15/10] – 65,1
Frankrig 257 [315/447/385/157] – 67,1
Tyskland 285 [263/301/296/50] – 83,2
Tyrkiet 336 [341/341/243/185] – 84,3
Mexico 395 [371/177/364/136] – 128,9
Rusland 329 [380/339/270/350] – 145,9
Brasilien 2.966 [3.163/1.346/1.480/1.240] – 212,6
USA 981 [948/473/455/222] – 332,6
Indien 2.966 [3.647/1.761/880/275] – 1,339 mia
Verden 3.223.800 [3.147.016/3.029.811/2.944.771/2.845.625] – 7,7 mia







