GUDHJEMS LATINERKVARTER PRISSAT
DE NYE EJENDOMSVURDERINGER er sendt ud, og de stakkels husejere har måske / måske ikke haft nogle søvnløse nætter.
En af Bloggens læsere har gennemgået husene omkring den såkaldte ’Krogen’ i Gudhjem Downtown og har fundet de nye prissætninger på de gamle huse med eller uden bindingsværk. Fotos©JørgenKoefoed.
KIRKESTIEN 1 [helårshus] opført 1780 – Ejendomsværdi: 1.797.000 kr. /117m2. Grundværdi: 1.013.000 kr./325 m2. Pris pr. m2: 15.358 kr.
KIRKESTIEN 2 [udlejet helårshus] opført 1882 – Ejendomsværdi: 1.447.000 kr. /85m2. Grundværdi: 868.000 kr./127 m2. Pris pr. m2: 17.023 kr.
KIRKESTIEN 3 [2 helårshuse slået sammen til 1] opført 1800 – Ejendomsværdi: 4.522.000 kr. /230m2. Grundværdi: 2.231.000 kr./750 m2. Pris pr. m2: 19.660 kr.
KIRKESTIEN 4 [helårshus] opført 1820 – Ejendomsværdi: 2.464.000 kr. /146m2. Grundværdi: 1.371.000 kr./379 m2. Pris pr. m2: 16.876 kr.
KIRKESTIEN 5 [feriehus] opført 1870 – Ejendomsværdi: 2.399.000 kr. /87m2. Grundværdi: 1.668.000 kr./291 m2. Pris pr. m2: 27.570 kr.
ÅBOGADE 4 [helårshus] opført 1929 – Ejendomsværdi: 2.331.000 kr. /167m2. Grundværdi: 1.074.000 kr./392 m2. Pris pr. m2: 13.958 kr.
ÅBOGADE 6 [helårshus] opført 1827 – Ejendomsværdi: 1.776.000 kr. /117m2. Grundværdi: 898.000 kr./178 m2. Pris pr. m2: 15.179 kr.
ÅBOGADE 8 [helårshus] opført 1727 – Ejendomsværdi: 2.295.000 kr. /118m2. Grundværdi: 1.361.000 kr./265 m2. Pris pr. m2: 19.449 kr.
ÅBOGADE 10 [helårshus] opført 1890 – Ejendomsværdi: 1.554.000 kr. /96m2. Grundværdi: 917.000 kr./96 m2. Pris pr. m2: 16.187 kr.
EJNAR MIKKELSENSVEJ 28 [helårshus + Provianten] opført 1873 – Ejendomsværdi: 4.695.000 kr. /216+80m2. Grundværdi: 1.654.000 kr./162 m2. Pris pr. m2: 15.862 kr.
EJNAR MIKKELSENSVEJ 30 [helårshus] opført 1913 – Ejendomsværdi: 3.110.000 kr. /133m2. Grundværdi: 1.390.000 kr./109 m2. Pris pr. m2: 23.383 kr.
EJNAR MIKKELSENSVEJ 32 [helårshus] opført 1912 – Ejendomsværdi: 3.010.000 kr. /118m2. Grundværdi: 1.402.000 kr./148 m2. Pris pr. m2: 25.508 kr.
EJNAR MIKKELSENSVEJ 34 [ferielejligheder Toldboden] opført 1848 – Ejendomsværdi: 8.010.000 kr. /218m2. Grundværdi: 2.501.000 kr./252 m2. Pris pr. m2: 36.743 kr.
EJNAR MIKKELSENSVEJ 38 [helårshus; bruges som kontor og feriehus] opført 1902 – Ejendomsværdi: 3.539.000 kr. /134m2. Grundværdi: 1.791.000 kr./415 m2. Pris pr. m2: 26.410 kr.